भारत की नई स्टार्टअप वाहन निर्माता कंपनी ADMS अभी तक कई सारी टू और थ्री व्हीलर्स इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च कर चुकी है।नई कंपनी की यह प्रगति, भारत के वर्तमान उन्नत परिवेश के साथ – साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती धाक को भी दर्शाता है।भारत भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन का बहुत बड़ा बाजार बनने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है।ADMS जैसी कई वाहन निर्माता स्वदेशी कंपनियां अपने वाहनों को लॉन्च किए और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ गए।इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को सरकार और जनता दोनो द्वारा भरपूर सहयोग दिया जा रहा है ताकि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े और प्रदूषण का लेवल भी कम किया जा सके।
सभी स्टार्टअप कंपनिया एक – दूसरे से आगे बढ़ना चाह रही है और अपने बेहतरीन प्रोडक्ट को बाजार में पेश कर रही है।उसी सिलसिला में ADMS वाहन निर्माता कंपनी का भी नाम सम्मान से लिया जाता है क्योंकि इस कंपनी की हरेक वाहन का रेंज 100 Km से ज्यादा है तो आइए जानते हैं ADMS द्वारा अब तक की लॉन्च बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स:
Table of Contents
ADMS EVA electric scooter (इलेक्ट्रिक स्कूटर)
Specifications (स्पेसिफिकेशंस)
Noise(शोरगुल) | शून्य। |
हरेक Km पर खर्च | 10 पैसा। |
Battery Warrenty ( बैटरी वारंटी) | 03 Years |
Battery option (बैटरी) | 60V/36Ah or 75V/45Ah, Lithium ion (लिथियम) |
Voltage (वोल्टेज) | 60V/72Ah |
Charger option (चार्जर) | 05Ah/06Ah/10Ah |
Charging Time (चार्जिंग समय) | 04-08 hours |
Peak Power (पीक पावर) | 2500W |
Range (रेंज) | 60-200 Km |
Tyre (टायर) | 12inch MRF/JK/CEAT |
Braking System (ब्रेक) | F/R: Disc (डिस्क) |
व्हील्स(Wheels) | 12 inch एलॉय |
Loading Capacity (लोडिंग क्षमता) | 180 Kg |
ICAT/ARAI approved (सत्यापित) | Yes |
Suspension (सस्पेंशन) | हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर |
स्पीडोमीटर (Speedo Meter) | LED |
हेड लाइट (Head Light) | LED |
बैक लाइट (Back Light) | LED |
सब्सिडी (Subsidy) | Yes (08-10%) |
मोबाइल एप कनेक्टिविटी | ऑप्शनल (Optional) |
लाइसेंस (Licence) | नही |
Featurs (फीचर्स)
Key Featurs (की फीचर्स) | सेंटर लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, की लैस एंट्री, स्ट्रॉन्ग फास्ट फैशनेबल, एक्लीरिक बॉडी |
2. ADMS DB electric scooter (इलेक्ट्रिक स्कूटर)
Battery option (बैटरी) | 60V/36Ah or 72V/45Ah, Lithium ion (लिथियम) |
Voltage (वोल्टेज) | 60V/72Ah |
Charger option (चार्जर) | 05Ah/06Ah/10Ah |
Charging Time (चार्जिंग समय) | 04-08 hours |
Peak Power (पीक पावर) | 2500W |
Range (रेंज) | 60-200 Km |
Tyre (टायर) | 12inch MRF/JK/CEAT |
Braking System (ब्रेक) | F/R: Disc (डिस्क) |
व्हील्स (Wheels) | 12 inch एलॉय |
Loading Capacity (लोडिंग क्षमता) | 180 Kg |
ICAT/ARAI approved (सत्यापित) | Yes |
Suspension (सस्पेंशन) | हाइड्रोलिक और टेलिस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर |
स्पीडोमीटर (Speedo Meter) | LED |
हेड लाइट (Head Light) | LED |
बैक लाइट (Back Light) | LED |
सब्सिडी (Subsidy) | Yes (08-10%) |
मोबाइल एप कनेक्टिविटी | ऑप्शनल (Optional) |
लाइसेंस (Licence) | नही |
Featurs फीचर्स
Key Featurs (की फीचर्स) | सेंटर लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, की लैस एंट्री, स्ट्रॉन्ग फास्ट फैशनेबल, एक्लीरिक बॉडी |
ADMS TTX electric scooter (इलेक्ट्रिक स्कूटर)
Specifications(स्पेसिफिकेशंस)
Battery option (बैटरी) | 60V/36Ah or 72V/45Ah, Lithium ion (लिथियम आयन) |
Voltage (वोल्टेज) | 60V/72Ah |
Charger option (चार्जर) | 05Ah/06Ah/10Ah |
Charging Time (चार्जिंग समय) | 04-08 hours |
Peak Power (पीक पावर) | 3000W |
Range (रेंज) | 60-200 Km |
Tyre (टायर) | 12inch MRF/JK/CEAT |
Braking System (ब्रेक) | F/R: Disc (डिस्क) |
व्हील्स (Wheels) | 12 inch एलॉय |
Loading Capacity (लोडिंग क्षमता) | 180 Kg |
ICAT/ARAI approved (सत्यापित) | Yes |
Suspension (सस्पेंशन) | हाइड्रोलिक + टेलिस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर |
स्पीडोमीटर (Speedo Meter) | LED |
Head/Back Light (हेड और बैक लाइट) | LED |
सब्सिडी (Subsidy) | Yes (08-10%) |
मोबाइल एप कनेक्टिविटी | ऑप्शनल (Optional) |
Battery Warrenty ( बैटरी वारंटी) | 03 Years |
Key Featurs (की फीचर्स) | सेंटर लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, की लैस एंट्री, स्ट्रॉन्ग फास्ट फैशनेबल, एक्लीरिक बॉडी |
ADMS Marvel electric scooter (इलेक्ट्रिक स्कूटर)
Specifications (स्पेसिफिकेशंस)
Life long (लाइफ लॉन्ग) | 1500+Cycles |
Battery option (बैटरी) | 60V/36Ah or 72V/45Ah, Lithium ion (लिथियम आयन) |
Motor (मोटर) | 60V/72Ah |
Charger option (चार्जर) | 05Ah/06Ah/10Ah |
Braking System (ब्रेक) | ड्रम (Drum) |
व्हील्स (Wheels) | 12 inch एलॉय |
Loading Capacity (लोडिंग क्षमता) | 180Kg |
Charging Time (चार्जिंग समय) | 03-04 Hours |
Range (रेंज) | 120Km |
Tyre (टायर) | 12inch, CEAT (ट्यूबलैस) |
Meter (मीटर) | Digital (डिजिटल) |
Head/Back Light (हेड और बैक लाइट) | LED |
Battery Warrenty ( बैटरी वारंटी) | 03 Years |
Suspension (सस्पेंशन) | हाइड्रोलिक और टेलिस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर |
कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि आप (Extra) अतिरिक्त फीचर्स लगाते है तो उसकी कीमत अलग से चुकानी होगी।आइए जानते हैं उस फीचर्स/नेविगेशन को, जो Payable है।
Remote Lock (रिमोट लॉक)
Mobile Charger (मोबाइल चार्जर)
Reverse Gear (रिवर्स गियर)
Zero Maintenance (जीरो मेंटेनेंस)
Anti Theft Alarm (एंटी थेफ्ट अलार्म)
ADMS Marvel Deluxe electric scooter (इलेक्ट्रिक स्कूटर)
Life long (लाइफ लॉन्ग) | 2500+Cycles |
Battery option (बैटरी) | 60V/36Ah or 72V/45Ah, Lithium ion (लिथियम आयन) |
Motor (मोटर) | 60V/72Ah |
Charger option (चार्जर) | 05Ah/06Ah/10Ah |
Charging Time (चार्जिंग समय) | 03-04 Hours |
Range (रेंज) | 120Km |
व्हील्स (Wheels) | 12 inch एलॉय |
Tyre (टायर) | 12inch, CEAT (ट्यूबलैस) |
Loading Capacity (लोडिंग क्षमता) | 180Kg |
Braking System (ब्रेक) | Drum /Disc (डिस्क/ड्रम) |
व्हील्स (Wheels) | 12 inch एलॉय |
Meter (मीटर) | Digital (डिजिटल) |
Head/Back Light (हेड और बैक लाइट) | LED |
Battery Warrenty ( बैटरी वारंटी) | 03 Years |
Suspension (सस्पेंशन) | हाइड्रोलिक और टेलिस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर |
स्पीड (Speed) | 25Kmph |
कंपनी द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि आप (Extra) अतिरिक्त फीचर्स लगाते है तो उसकी कीमत अलग से चुकानी होगी।आइए जानते हैं उस फीचर्स/नेविगेशन को, जो Payable है।
Remote Lock (रिमोट लॉक)
Mobile Charger (मोबाइल चार्जर)
Reverse Gear (रिवर्स गियर)
Zero Maintenance (जीरो मेंटेनेंस)
Anti Theft Alarm (एंटी थेफ्ट अलार्म)
Leave a comment